We Włoszech obowiązuje EURO – w tej walucie podane są ceny.
|
Wycieczki fakultatywne |
|
|
Verona |
20 |
|
Wenecja |
20+10 za tramwaj wodny |
|
Triest |
20 |
|
Żywność |
|
|
kawa expresso w barze |
0,75E do 1 E |
|
mała pizza |
1,5E (0,9 w sklepie) |
|
Soczek |
0,99 E |
|
Jajko niespodzianka |
0,85E |
|
Frutto 4szt |
od 1,47E |
|
wafelki |
od 0,37 E |
|
woda mineralna |
1,5l-od 0,40 E w sklepie (do 1,5 E w barze) |
|
napój cytrynowy 1,5l |
0,85E |
|
nektar 1l |
0,95E |
|
piwo |
0,69 do 0,90E |
|
wino |
o od 1,8E |
|
margaryna do chleba |
1,03E |
|
chleb mały |
0,84E i 2E duży |
| bułka | 0,30E |
| oliwki – pakowane | od 0,41E |
| Tik-Tak | 0,75E |
| truskawki | od 1,99E/kg |
| winogrona | od 1,99E/kg |
|
pomidory |
1,99E-2,99E/kg |
| kebab | od 3,5E do 5E |
| obiad w restauracji + chleb i woda mineralna na 3 osoby | 33E |
| kurczak pieczony na wynos | ok.5E/kg |
| 2 udka kurze na gorąco/sklep/- | 3,47E |
| lasania | ok.14E/kg |
| widokówka mała | 0,30E do 0,50 E |
| widokówka duża | 0,80E do 1 E |
| mała pamiątka | 1,2-2,5E |
| karuzela dla dziecka | od 1E do 1,5 E/przejazd |
| papierosy | ok.4,10 E |
|
ceny spisane we maju 2008 |
|
| Pączek | 0,7 |
| Rogalik z nadzieniem | 0,7 |
| Kartka pocztowa | 0,2-0,8 |
| Chleb tostowy | 1,17-1,4 |
| Napój 1,5 l | 0,7-1,2 |
| Cola 2l | 2,5-3 |
| Masło | 1,2 |
| Papierosy | 3,6-4,2 |
| Piwo w sklepie | 0,7-1,4 |
| Pomidory 1kg | 3 |
| Wino | od 1 |
| Jogurt 125g | 0,4-0,8 |
| Pasek | 5-7,5 |
| Koszulka męska | od 5 |
| Torebki | 8-30 |
| Szale | 2,5-7,5 |
| Łańcuszki | 5-10 |
| Frytki 100g | 2 |
| Pizza | od 3,5 |
| Woda mineralna w barze 0,5 | 2,5 |
| Cola w barze 0,2 | 2 |
| Piwo w barze 0,2 | 2,3 |
| Ziemniaki 1kg | 2 |
|
ceny spisane we wrześniu 2007 |
|
Proszę o podawanie cen oraz miejsc w których zostały spisane w komentarzach – wszystkie dodam do artykułu.





