Ceny w Chorwacji
Waluta obowiązująca w Chorwacji to Kuna. 1 EURO = 7 Kun, a 1 PLN = 1,825 Kun.
Ceny w kurorcie Makarska spisane w czerwcu 2008.
Ceny przy plaży | |
Arbuz | 4/kg |
Winogrona | 30/kg |
Gruszki | 20/kg |
Papryka | 10/kg |
Jabłka | 10/kg |
Gałka lodów | 5 |
Deser lodowy z bananami | 25 |
Cały pieczony kurczak | 55 |
Pizza Margherita | 30 |
Duże piwo | 12 |
Buty do wody | 40-50 |
Nektarynki | 20/kg |
Kawałek pizzy | 10 |
Parasol | 20 |
Leżak | 25 |
Materac | 20-80 |
Dmuchane poduszki | 20 |
Zestaw mięs, frytki, surówka | 55 |
Pączek | 5 |
Ceny w Markecie Vincenza | |
Ziemniaki | 5/kg |
Pomidory | 10/kg |
Ogórki | 8/kg |
Coca Cola 2l | 14,99 |
Woda Bistra 1,5l | 5,49 |
Powyższy market należy do najdroższych w miejscowości. Cen podaje niewiele, gdyż nie robiłem tam zbyt częstych zakupów.
Ceny w Markecie Konzum | |
Coca-Cola 2l | 14 |
Pepsi Twist 2l | 14 |
Kinder Pingui | 4 |
Wódka Vigor 0,7 l | 50 |
Piwo Adria 2l (plastik) | 15,5 |
Piwo Sarajevo 0,5l | 7,99 |
Piwo Sarajevo 2l (plastik) | 15,49 |
Konzum zachęca do zakupów przede wszystkim ciekawymi promocjami na przeróżne artykuły. Jest ich naprawdę dużo – zawsze jakaś na piwo 🙂
Ceny w Markecie Kerum | |
Pepsi 2l | 11,98 |
Woda Unique 5l | 12,28 |
Mars, Snickers, Bounty | 4,09 |
Prezerwatywy Durex | 18,4 |
Melon | 5,5/kg |
Chleb długi | 7 |
Coca Cola 2l | 12,49 |
Ketchup Helmans duży | 13,31 |
Kinder Bueno | 5,98 |
Crunchips 100 gr | 11,25 |
Feta | 21,60 |
Mleko 1,5l | 8,18 |
Istra | 23,98 |
Papryka | 11/kg |
Margaryna Nova (najtańsza) | 5,98 |
Rogaliki 7days 6 sztuk | 13,98 |
Rogalik 7 days | 2,08 |
Ser Gouda | 45 |
10 jajek | 15,49 |
Market Kerum zachęca atrakcyjnymi cenami, a zniechęca ciężką drogą – przynajmniej ten, o którym piszę. Jeśli robicie dużo zakupów to naprawdę warto do niego uczęszczać.
Ceny na plaży w centrum | |
Piwo Becks 0,25l | 15 |
Red Bull 0,25l | 20 |
Piwo Bavaria 0,25l | 15 |
Lasagna | 50 |
Omlet | 40 |
Gałka lodów | 6 |