Bezcłówka to raj do robienia zakupów, ale wyłącznie dla tych turystów, który wyjeżdzają do krajów nienależacych do Unii Europejskiej. Właśnie takich osób dotyczą podane poniżej ceny. Wszystkie w polskich złotych.
| Polonez 0,5l | 10 |
| Absolwent 1l | 15 |
| Żołądkowa gorzka 1l | 19 |
| Soplica 1l | 15 |
| Marlboro | 90 |
| LM | 75 |
| Żubrówka 1l | 18 |
| Orkisz 1l | 64 |
Ceny z października 2009.
| Bols 1l | 18 |
| Soplica 0,5 | 17 |
| Camele 10 paczek | 73 |
| Malibu 1l | 59 |
| Absynt 1l | 125 |
| Finlandia 1l | 44 |
| Żubrówka 1l | 18 |
| Wyborowa 1l | 37 |
| Absolwent 1l | 25 |
| Żołądkowa gorzka 1l | 14 |
| L&M 10 PACZEK | 73 |
| Kenzo 100 ml | 192 |
| Azzaro 100 ml | 194 |
| Untrafiolet | 199 |
| Gordons Gin | 44 |
| Warka 0,5l | 4,5 |
| Okocim mocne | 5 |
| Blfeder gin | 65 |
| 5 cygaretek | 6 |
| Sunflawer 100ml | 79 |
| CK One by 100 ml | 199 |
| Sheridan 0,7l | 80 |
| La Sierra 1l | 65 |
Ceny z maja 2009





