Ceny w Tunezji
Walutą obowiązująca w Tunezji jest dinar tunezyjski. 1 dolar = 1,25 dinara; 1 Euro = 1,75 dinara
Poniższe ceny zostały spisane w Hammamet we wrześniu 2007
Puszka Coli 0,33l | 1 |
Kubek z wielbłądem | 2,5 |
Pizza | 4-8 |
Znaczek do Polski | 0,6 |
Deser lodowy | 2-5 |
Szisza (duża) | 35 |
Magnesy | 1,5 |
Duży wazon | 20 |
Naczynia na sałatki | 18 |
Lays – średnia paczka | 2,42 |
Sok pomarańczowy 1l | 1,4 |
Bulion Knorra | 0,9 |
Piwo w barze 0,33 | 2,8 |
Piwo w barze 0,5 | 4 |
Martini w barze | 3,5 |
Piwo Stella 0,33 | 1,8 |
Piwo Holstel 0,5 | 3 |
Lizak Chupa Chups | 0,5 |
Okulary przeciwsłoneczne | 10 |
Herbatniki Lebnitz | 2,8 |
Mars | 1,3 |
Snickers | 1,5 |
Lion | 1,3 |
Żel do włosów | 1,5 |
Maszynka jednorazowa | 1,5 |
Husteczki higieniczne | 0,2 |
Cola 1l | 1,5 |
Proszę o podawanie cen oraz miejsc w których zostały spisane w komentarzach – wszystkie dodam do artykułu.