Temperatury na Zakhyntos
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 23 27 28 28 26 23 Temperatury wody 18 21 23 24
Czytaj dalejMaj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 23 27 28 28 26 23 Temperatury wody 18 21 23 24
Czytaj dalejMaj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 25 30 32 33 29 25 Temperatury wody 19 21 23 25
Czytaj dalejMaj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 24 28 29 29 27 24 Temperatury wody 19 22 24 25
Czytaj dalejMaj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 27 30 33 34 31 28 Temperatury wody 20 23 25 26
Czytaj dalejMaj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 25 30 33 33 31 26 Temperatury wody 20 23 25 25
Czytaj dalejMaj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 19 23 26 27 24 20 Temperatury wody 18 21 23 25
Czytaj dalejMaj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 21 24 27 27 23 18 Temperatury wody 17 21 23 24
Czytaj dalejMaj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Temperatury powietrza 18 24 30 32 31 23 Temperatury wody 18 20 24 25
Czytaj dalejw/we maju czerwcu lipcu siperniu wrześniu październiku Temp. powietrza 32 35 37 37 33 29 Temp. wody 29 31 31
Czytaj dalejw/we maju czerwcu lipcu siperniu wrześniu październiku Temp. wody 23 25 25 25 24 21 Temp. powietrza 29 31 31
Czytaj dalej